| Référence | Dimensions | Maille | Poids | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.5.10.06 AC | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 1.89 kg/m² | Acier brut | Sur production | Voir le produit |
![]() | 10.5.10.06 IN | 1000 x 1000 mm | 10 x 5 mm | 2.21 kg/m² | Inox 304 | Sur production | Voir le produit |
![]() | 10.5.10.07 ZN | 600 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 2.08 kg/m² | Zinc | En stock | Voir le produit |
![]() | 10.5.10.10 AC | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 3.14 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | 10.5.12.06 AC | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 2.21 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 10.5.12.06 IN | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 2.21 kg/m² | Inox 304 | Sur production | Voir le produit |
![]() | 10.5.12.08 IN | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 3.68 kg/m² | Inox 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | 10.5.12.10 AC | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 3.70 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 10.5.15.07 AL | Plusieurs dimensions disponibles | 10 x 5 mm | 1.09 kg/m² | Aluminium | En stock | Voir le produit |
![]() | 10.5.20.06 AC | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 3.40 kg/m² | Acier brut | Sur production | Voir le produit |
![]() | 10.5.20.10 AC | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 5.65 kg/m² | Acier brut | Sur production | Voir le produit |
![]() | 10.6.10.08 AL | 1000 x 2000 mm | 10 x 6 mm | 0.86 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | 10.6.20.08 AL | 1000 x 2000 mm | 10 x 6 mm | 1.39 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | 115.40.115.45 AC | 1000 x 1800 mm | 115 x 40 mm | 21.60 kg/m² | Acier brut | Sur production | Voir le produit |
![]() | 115.40.130.60 AC | 1000 x 1800 mm | 115 x 40 mm | 31.83 kg/m² | Acier brut | Sur production | Voir le produit |
![]() | 115.40.56.45 AC | Plusieurs dimensions disponibles | 115 x 40 mm | 9.80 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | 115.40.80.20 AC | 1250 x 2500 mm | 115 x 40 mm | 6.57 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 115.40.80.20 CORTEN | 1500 x 2500 mm | 115 x 40 mm | 6.57 kg/m² | Acier corten | En stock | Voir le produit |
![]() | 115.40.80.30 AC | Plusieurs dimensions disponibles | 115 x 40 mm | 9.85 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |















