| Référence | Dimensions | Maille | Poids | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.7.30.10 AC | 1000 x 2000 mm | 28 x 7 mm | 6.60 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 28.9.13.06 IN | 1000 x 1600 mm | 28 x 9 mm | 4.40 kg/m² | Inox 304 | Sur production | Voir le produit |
![]() | 28.9.18.15 IN | 1000 x 1600 mm | 28 x 9 mm | 4.66 kg/m² | Inox 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | 28.9.20.15 AL | 1000 x 2000 mm | 28 x 9 mm | 1.72 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | 3.1,8.0,34.0,4 IN | 500 x 1500 mm | 3 x 1.8 mm | 0.63 kg/m² | Inox 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | 30.13.46.20 AC | Plusieurs dimensions disponibles | 30 x 13 mm | 11.04 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 31.14.20.15 IN | 1000 x 2000 mm | 31 x 14 mm | 3.68 kg/m² | Inox 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | 31.14.20.15 IN Grille barbecue | 400 x 600 mm | 31 x 14 mm | 3.68 kg/m² | Inox 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | 31.14.20.20 AC | 1250 x 2500 mm | 31 x 14 mm | 4.54 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 31.14.21.15 AC | 1250 x 2500 mm | 31 x 14 mm | 3.74 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 31.14.21.15 AL | 2500 x 1250 mm | 31 x 14 mm | 1.26 kg/m² | Aluminium | En stock | Voir le produit |
![]() | 43.13.20.20 AC | 2370 x 1800 mm | 43 x 13 mm | 4.75 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | 43.13.21.15 AL | 1000 x 2000 mm | 43 x 13 mm | 1.29 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | 43.13.25.15 IN | 1000 x 1600 mm | 43 x 13 mm | 4.65 kg/m² | Inox 304 | Délai court | Voir le produit |
![]() | 43.13.41.30 IN | 1000 x 1600 mm | 43 x 13 mm | 13.20 kg/m² | Inox 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | 43.14.40.30 AC | Plusieurs dimensions disponibles | 43 x 14 mm | 13 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 43.20.25.15 AC | 1500 x 2000 mm | 43 x 20 mm | 3 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | 43.20.25.20 AC | 1500 x 2000 mm | 43 x 20 mm | 3.85 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | 51.23.32.20 AC | 1250 x 2500 mm | 51 x 23 mm | 4.55 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |


















