| Référence | Dimensions | Maille | Poids | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 51.27.35.30 | 1250 x 2500 mm | 51 x 27 mm | 6.82 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |
![]() | A 62.26.26.20 IN | 1000 x 1200 mm | 62 x 26 mm | 3.12 kg/m² | Inox aplati 304 | Délai court | Voir le produit |
![]() | A 62.34.25.15 | 1250 x 2400 mm | 62 x 34 mm | 1.68 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 62.34.30.20 | 1250 x 2400 mm | 62 x 34 mm | 2.78 kg/m² | Acier aplati | Délai court | Voir le produit |
![]() | A 62.34.45.30 | 1250 x 2400 mm | 62 x 34 mm | 6.46 kg/m² | Acier aplati | Délai court | Voir le produit |
![]() | A 86.46.43.30 | 1250 x 2500 mm | 86 x 46 mm | 4.54 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |
![]() | ALIZE 74 S | 1500 x 2000 mm | 74 mm | 9.0 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | ANDALUZ 110 L | Plusieurs dimensions disponibles | 110 mm | 14.30 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | CRYSTAL 100 S | Plusieurs dimensions disponibles | 100 mm | 4.7 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | CRYSTAL 115 M | 1500 x 3000 mm | 115 mm | 12.20 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | En stock | Voir le produit |
![]() | CRYSTAL 115 S | 1500 x 2000 mm | 115 mm | 11.30 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | CRYSTAL 150 M | 1500 x 2000 mm | 150 mm | 3.9 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | CRYSTAL 200 M | 1000 x 2000 mm | 200 mm | 3.20 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | DYNAMIC 110 M | 1000 x 3000 mm | 110 mm | 12.20 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | En stock | Voir le produit |
![]() | DYNAMIC 112 M | Plusieurs dimensions disponibles | 112 mm | 4.30 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | E 115.28.65.40 | 600 x 1500 mm | 115 x 28 mm | 14.93 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | E 115.28.78.40 | 800 x 2500 mm | 115 x 28 mm | 17.92 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | E 115.28.98.40 | 1000 x 2000 mm | 115 x 28 mm | 22.40 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | E 115.40.56.45 | 2400 x 2000 mm | 115 x 40 mm | 9.80 kg/m² | Acier brut | Sur production | Voir le produit |
![]() | E 115.40.86.45 | 2055 x 2500 mm | 115 x 40 mm | 15.25 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |



















