| Référence | Dimensions | Maille | Poids | Transparence | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GM 160 | Plusieurs dimensions disponibles | 16 x 8 mm | 3.50 kg/m² | 55 % | Acier électrozingué | Délai court | Voir le produit |
![]() | GM 200 | Plusieurs dimensions disponibles | 20 x 17 mm | 0.90 kg/m² | 79 % | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | GM 280 | Plusieurs dimensions disponibles | 28 x 13 mm | 3.55 kg/m² | 70 % | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | GM 285 | Plusieurs dimensions disponibles | 28 x 15 mm | 3.25 kg/m² | 65 % | Acier électrozingué | Délai court | Voir le produit |
![]() | GM 430 | Plusieurs dimensions disponibles | 43 x 20 mm | 2.80 kg/m² | 85 % | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | GM 500 | Plusieurs dimensions disponibles | 50 x 24 mm | 3.35 kg/m² | 65 % | Acier électrozingué | Délai court | Voir le produit |
![]() | GM OCEANE | Plusieurs dimensions disponibles | 43 x 10 mm | 2.51 kg/m² | 70 % | Acier électrozingué | Délai court | Voir le produit |






