| Référence | Dimensions | Maille | Poids | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E 62.25.43.30 | 2400 x 2100 mm | 62 x 25 mm | 8.14 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | E 62.25.62.30 | 2400 x 1500 mm | 62 x 25 mm | 11.70 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | GALTO 6018 | 1000 x 25000 mm | 18 x 9 mm | 0.96 kg/m² | Acier galvanisé | En stock | Voir le produit |
![]() | GALTO 6028 | 1000 x 25000 mm | 28 x 14 mm | 0.62 kg/m² | Acier galvanisé | En stock | Voir le produit |
![]() | GALTO 6418 | 1000 x 25000 mm | 18 x 9 mm | 0.96 kg/m² | Inox 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | GALTO 6428 | 1000 x 25000 mm | 28 x 14 mm | 0.62 kg/m² | Inox 304 | Sur production | Voir le produit |
![]() | IBIZA 62 M | 1500 x 2000 mm | 62 mm | 13.20 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | JOKER 100 XS | 1500 x 2000 mm | 100 mm | 3.50 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | LAGUN 110 S | Plusieurs dimensions disponibles | 110 mm | 10.60 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | LAGUN 115 L | Plusieurs dimensions disponibles | 115 mm | 4.60 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | LAGUN 115 M | Plusieurs dimensions disponibles | 115 mm | 12.60 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | LAGUN 150 M | Plusieurs dimensions disponibles | 150 mm | 9.7 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | En stock | Voir le produit |
![]() | LAGUN 200 XL | 1000 x 2000 mm | 200 mm | 4.10 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | LAGUN 250 M | Plusieurs dimensions disponibles | 250 mm | 3.60 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | LAGUN 250 S | Plusieurs dimensions disponibles | 250 mm | 2.60 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |
![]() | LAGUN 62 XS | 1500 x 2000 mm | 62 mm | 9.90 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | OCEANE 110 XS | Plusieurs dimensions disponibles | 110 mm | 9.10 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | OCEANE 62 XXS | 1500 x 2000 mm | 62 mm | 7.00 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | OXYGENE 110 XS | Plusieurs dimensions disponibles | 110 mm | 7.90 kg/m² | Plusieurs matières disponibles | Délai court | Voir le produit |
![]() | OXYGENE 200 M | 1000 x 2000 mm | 200 mm | 3.20 kg/m² | Aluminium | Délai court | Voir le produit |

















