| Référence | Dimensions | Poids | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U 1,7 – 13 – 1 | 2540 mm | 0.59 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | U 10 – 30 – 2 | 3800 mm | 3.99 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | U 14 – 30 – 2 | 3800 mm | 4.22 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | U 3,5 – 20 – 1,25 | 3800 mm | 1.70 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | U 5 – 20 – 1,5 | 3800 mm | 2.11 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | U 6,5 – 25 – 1,5 | 3800 mm | 2.65 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | U 8 – 25 – 1,5 | 3800 mm | 2.71 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |






