| Référence | Perforation | Pourcentage de vide | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Organic – Reeds | Gamme creADesign | 50 % | Plusieurs matières disponibles | Sur production | Voir le produit |
![]() | Organic – Stones | Gamme creADesign | 53 % | Plusieurs matières disponibles | Sur production | Voir le produit |
![]() | Organic – Wave | Gamme creADesign | 44 % | Plusieurs matières disponibles | Sur production | Voir le produit |
![]() | Science – Constellation | Gamme creADesign | 5 % | Plusieurs matières disponibles | Sur production | Voir le produit |
![]() | Science – Formula | Gamme creADesign | 5 % | Plusieurs matières disponibles | Sur production | Voir le produit |
![]() | Science – Starry | Gamme creADesign | 12 % | Plusieurs matières disponibles | Sur production | Voir le produit |





