| Référence | Dimensions | Maille | Poids | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E 115.28.65.40 | 600 x 1500 mm | 115 x 28 mm | 14.93 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | E 115.28.78.40 | 800 x 2500 mm | 115 x 28 mm | 17.92 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | E 115.28.98.40 | 1000 x 2000 mm | 115 x 28 mm | 22.40 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | E 115.40.56.45 | 2400 x 2000 mm | 115 x 40 mm | 9.80 kg/m² | Acier brut | Sur production | Voir le produit |
![]() | E 115.40.86.45 | 2055 x 2500 mm | 115 x 40 mm | 15.25 kg/m² | Acier brut | En stock | Voir le produit |
![]() | E 62.25.43.30 | 2400 x 2100 mm | 62 x 25 mm | 8.14 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |
![]() | E 62.25.62.30 | 2400 x 1500 mm | 62 x 25 mm | 11.70 kg/m² | Acier brut | Délai court | Voir le produit |






