| Référence | Dimensions | Maille | Poids | Matière | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 10 RONDO | 1250 x 2300 mm | 10 x 7 mm | 3.90 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |
![]() | A 10.5.10.06 | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 1.72 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 10.5.12.10 | 1000 x 2000 mm | 10 x 5 mm | 2.11 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |
![]() | A 115.60.45.20 | 1250 x 2400 mm | 115 x 60 mm | 2.12 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 16.7.10.06 | 1000 x 2000 mm | 16 x 7 mm | 1.40 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 16.7.18.10 | 1000 x 2000 mm | 16 x 7 mm | 3.75 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 21.12.17.15 | 1250 x 2500 mm | 21 x 12 mm | 3.56 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |
![]() | A 28.15.25.10 | 1250 x 2400 mm | 28 x 15 mm | 2.67 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 28.15.25.15 | 1250 x 2400 mm | 28 x 15 mm | 4 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 31.16.20.15 IN | 1000 x 1500 mm | 31 x 16 mm | 3.5 kg/m² | Inox aplati 304 | En stock | Voir le produit |
![]() | A 31.16.23.15 | 1250 x 2500 mm | 31 x 16 mm | 3.56 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |
![]() | A 43.23.25.15 | 1250 x 2400 mm | 43 x 23 mm | 2.56 kg/m² | Acier aplati | Délai court | Voir le produit |
![]() | A 43.23.45.30 | 1250 x 2400 mm | 43 x 23 mm | 9.33 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 51.27.35.30 | 1250 x 2500 mm | 51 x 27 mm | 6.82 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |
![]() | A 62.26.26.20 IN | 1000 x 1200 mm | 62 x 26 mm | 3.12 kg/m² | Inox aplati 304 | Délai court | Voir le produit |
![]() | A 62.34.25.15 | 1250 x 2400 mm | 62 x 34 mm | 1.68 kg/m² | Acier aplati | Sur production | Voir le produit |
![]() | A 62.34.30.20 | 1250 x 2400 mm | 62 x 34 mm | 2.78 kg/m² | Acier aplati | Délai court | Voir le produit |
![]() | A 62.34.45.30 | 1250 x 2400 mm | 62 x 34 mm | 6.46 kg/m² | Acier aplati | Délai court | Voir le produit |
![]() | A 86.46.43.30 | 1250 x 2500 mm | 86 x 46 mm | 4.54 kg/m² | Acier aplati | En stock | Voir le produit |


















